| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔布吕肯 | 32 | 19 | 7 | 6 | 58:32 | +26 | 64 |
| 2 | 德累斯顿 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52:28 | +24 | 62 |
| 3 | 慕尼黑1860 | 32 | 17 | 9 | 6 | 49:30 | +19 | 60 |
| 4 | 埃森 | 32 | 16 | 8 | 8 | 47:33 | +14 | 56 |
| 5 | 因戈尔施塔特 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51:37 | +14 | 54 |
| 6 | 科隆青年队 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44:39 | +5 | 50 |
| 7 | 桑德豪森 | 32 | 13 | 10 | 9 | 40:36 | +4 | 49 |
| 8 | 费尔 | 32 | 12 | 9 | 11 | 38:38 | 0 | 45 |
| 9 | 曼海姆 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36:37 | -1 | 43 |
| 10 | 哈勒施尔 | 32 | 10 | 11 | 11 | 42:44 | -2 | 41 |
| 11 | 奥厄 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34:40 | -6 | 39 |
| 12 | 杜伊斯堡 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33:39 | -6 | 38 |
| 13 | 乌丁根05 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31:40 | -9 | 36 |
| 14 | 维多利亚科隆 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35:45 | -10 | 34 |
| 15 | 多特蒙德二队 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36:50 | -14 | 33 |
| 16 | 弗赖堡二队 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30:48 | -18 | 31 |
| 17 | 美因茨二队 | 32 | 6 | 7 | 19 | 29:52 | -23 | 25 |
| 18 | 斯图加特二队 | 32 | 5 | 8 | 19 | 27:56 | -29 | 23 |

德丙联赛 2024-25赛季争夺激烈,萨尔布吕肯以64分领跑,德累斯顿紧随其后。升级名额竞争白热化,慕尼黑1860占据最后一个直升名额。保级区斯图加特二队、美因茨二队深陷泥潭,距离安全区已有7分差距。
萨尔布吕肯前锋 菲舍尔 以18球领跑射手榜,德累斯顿中场 克劳斯 贡献12球+9助攻。慕尼黑1860的 施泰因 打入14球,是球队进攻核心。
⚡ 本轮最佳:费尔队门将 伦茨 单场扑出2粒点球,帮助球队1-0取胜。

第33轮(4月19-20日) 萨尔布吕肯 vs 慕尼黑1860 (升级6分战) · 德累斯顿 vs 埃森 · 保级大战 美因茨二队 vs 斯图加特二队
第34轮(4月26日) 全部同时开球,决定最终升降级名额。
⚡ 提示:德丙官网及各大体育平台均有直播,关注实时积分变化。